Procédé anti-effraction
Devant l’augmentation des vols, protégez vos marchandises grâce à nos bâches anti-effraction pour camions et chapiteaux. Nos bâches sont faites pour durée et sont maniables
et souples. De plus elles ont un avantage esthétique car l’ensemble de nos bâches anti-effraction pour camion sont compatibles avec le marquage thermo-soudé. Alliez sécurité,
pratique et esthétique en choisissant nos bâches anti-effraction pour camion et chapiteaux.
Les avantages des procédés anti-effraction
- Protège vos marchandises
- Optimise la durabilité de vos bâches
- Préserve l'esthétique de vos bâches
- Compatible avec le marquage Thermo-Soudé
- Garantit la maniabilité des bâches par sa souplesse exceptionnelle

Chariot Air France
Anti-effraction ouverture
Porte Anti-effraction
Anti-effraction
Anti-effraction intérieur
Sac Anti-effraction
Caractéristiques | Defender 7765 - PDF | Defender 7763 - PDF | Defender 7772 - PDF | Normes |
---|---|---|---|---|
Coloris | 5513 Blanc | |||
Câbles métalliques | Acier trempé, type 4x3x0,15 (chaque câble étant constitué de 4 torons de 3 brins). Traitement anti-corrosion. | Acier trempé, type 4x3x0,15 (chaque câble étant constitué de 4 torons de 3 brins). Traitement anti-corrosion. | Acier trempé, type 4x3x0,15 (chaque câble étant constitué de 4 torons de 3 brins). Traitement anti-corrosion. | |
Masse au m² | 500g +/- 5% | 620g +/- 5% | 620g +/- 5% | EN ISO 2286-2 |
Largeur | 140 cm +/- 0,5 cm | 180 cm +/- 0,5 cm | 180 cm +/- 0,5 cm | |
Densité de paires de câbles métalliques | 29/32 paires/ml | 25/25 paires | 25 paires/ml | |
Résistance rupture | 200/200 daN/5 cm | 200/200 daN/5 cm pour armure métallique, 200/220 daN/5 cm pour armure synthétique, 369/285 daN/5 cm pour l'ensemble, defender 7772 calandré sur Précontraint 502 | EN ISO 1421 | |
Allongement rupture | 20%/20%/5cm armure synthétique | 20%/20%/5cm armure synthétique | 20%/20%/5cm armure synthétique / 2%/2%/5 cm pour armure métallique | EN ISO 1421 |
Résistance à la lacération | aucun câble métallique cisaillé | aucun câble métallique cisaillé | N/C | NF F 00-201 / NF F 31-118 |
Résistance à la lacération | aucun câble métallique cisaillé | aucun câble métallique cisaillé | NF F 00-201 / NF F 31-118 | |
Réaction au feu | defender 7772 calandré sur Précontraint 502 : M2/B1 (homologation B1 en cours) | |||
Technique de confection | Air chaud conseillé | Air chaud, ultrasons ou haute fréquence, En HF, respect obligatoire des conditions d'isolation électrique. Se reporter impérativement à la notice de confection Defender | ||
Système de management de la qualité | ISO 9001 |
Démarrez dès maintenant !
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes questions complémentaires, demande d'études ou demande de devis. N'hésitez pas à nous contacter
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes questions complémentaires, demande d'études ou demande de devis. N'hésitez pas à nous contacter